高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了湖北二本大学的及录数线,仅供参考。

湖北二本大学
在湖北二本大学中,湖北工程学院雄居榜首要位,江汉大学位列第二,湖北民族学院位列第三位。
| 学校名称 | |
| 1 | 湖北工程学院 |
| 2 | 江汉大学 |
| 3 | 湖北民族学院 |
| 4 | 湖北经济学院 |
| 5 | 湖北师范大学 |
| 6 | 黄冈师范学院 |
| 7 | 湖北汽车工业学院 |
| 8 | 湖北科技学院 |
| 9 | 湖北第二师范学院 |
| 10 | 湖北医药学院 |
| 11 | 湖北文理学院 |
| 12 | 湖北理工学院 |
| 13 | 武汉商学院 |
| 14 | 荆楚理工学院 |
| 15 | 汉江师范学院 |
| 16 | 海军工程大学 |
| 17 | 武汉体育学院 |
| 18 | 湖北警官学院 |
2018年湖北二本大学录数线
湖北工程学院录数线
| 省份 | 理工类 | 文史类 |
| 安徽 | 502 | 543 |
| 北京 | 466 | |
| 福建 | 455 | |
| 甘肃 | 436 | 466 |
| 广东 | 456 | |
| 广西 | 464 | 496 |
| 贵州 | 448 | 537 |
| 河北 | 506 | 543 |
| 河南 | 491(普通) | 536 |
| 433(中外合作) | ||
| 黑龙江 | 435 | |
| 湖北 | 462(普通) | 520 |
| 436(中外合作) | ||
| 湖南 | 507 | 556 |
| 吉林 | 422 | |
| 江苏 | 319 | 316 |
| 江西 | 511 | 555 |
| 辽宁 | 473 | |
| 内蒙 | 387 | |
| 山东 | 485 | |
| 山西 | 450 | 501 |
| 四川 | 514 | 539 |
| 天津 | 460 | |
| 新疆 | 453 | |
| 云南 | 492 | 540 |
| 浙江 | 554 | |
江汉大学录数线
| 省份 | 比较 | 比较低分 | 平均分 | ||
| 控制线 | 493 | 474 | 485.4 | ||
| 安徽省 | 理科 | 413 | 525 | 522 | 523.3 |
| 文科 | 440 | ||||
| 艺术 | 478 | 291 | 381.1 | ||
| 体育 | 269 | ||||
| 489 | 354 | 403.3 | |||
| 北京市 | 艺术 | 300 | |||
| 福建省 | 理科 | ||||
| 文科 | 383 | 255 | 323.4 | ||
| 艺术 | 216 | ||||
| 广东省 | 理科 | 504 | 499 | 501.5 | |
| 文科 | 418 | 470 | 286 | 346.0 | |
| 艺术 | 280 | ||||
| 489 | 413 | 445.0 | |||
| 广西壮族自治区 | 理科 | 318 | 544 | 507 | 521.6 |
| 文科 | 387 | 504 | 259 | 371.5 | |
| 艺术 | 207 | 303 | 256 | 281.7 | |
| 体育 | 218 | ||||
| 470 | 435 | 447.1 | |||
| 贵州省 | 理科 | 361 | 561 | 503 | 529.4 |
| 文科 | 453 | ||||
| 艺术 | 419 | 315 | 356.0 | ||
| 体育 | 313 | ||||
| 487 | 485 | 485.9 | |||
| 河北省 | 理科 | 326 | 436 | 339 | 375.8 |
| 艺术 | 249 | ||||
| 514 | 482 | 489.8 | |||
| 河南省 | 理科 | 342 | 535 | 513 | 519.4 |
| 文科 | 389 | 483 | 296 | 348.9 | |
| 艺术 | 296 | ||||
| 黑龙江省 | 理科 | 428 | 243 | 334.4 | |
| 艺术 | 212 | ||||
| 531 | 460 | 475.9 | |||
| 湖北省 | 二本理 | 345 | 537 | 515 | 524.1 |
| 二本文 | 406 | 528 | 489 | 495.7 | |
| 一本理 | 484 | 565 | 537 | 541.6 | |
| 一本文 | 528 | 488 | 324 | 411.1 | |
| 体育 | 307 | 471 | 331 | 410.5 | |
| 美术设计 | 275 | 462 | 290 | 354.7 | |
| 音乐类 | 290 | 380 | 290 | 341.1 | |
| 舞蹈表演 | 275 | 496 | 479 | 486.9 | |
| 播音主持 | 372 | 380 | 312 | 341.3 | |
| 服装表演 | 312 | ||||
| 491 | 477 | 482.5 | |||
| 湖南省 | 理科 | 424 | |||
| 文科 | 429 | 276 | 362.4 | ||
| 艺术 | 275 | ||||
| 332 | 320 | 324.8 | |||
| 江苏省 | 理科 | 269 | |||
| 文科 | 263 | 190 | 224.8 | ||
| 艺术 | 185 | ||||
| 江西省 | 理科 | 425 | 265 | 337.9 | |
| 艺术 | 260 | ||||
| 343 | 343 | 343.0 | |||
| 辽宁省 | 艺术 | 228 | |||
| 416 | 245 | 315.7 | |||
| 内蒙古自治区 | 艺术 | 214 | |||
| 山东省 | 理科 | ||||
| 体育 | 486 | 314 | 374.4 | ||
| 艺术 | 281 | ||||
| 476 | 454 | 459.0 | |||
| 山西省 | 理科 | 400 | 515 | 495 | 503.5 |
| 文科 | 452 | ||||
| 艺术 | |||||
| 446 | 297 | 390.1 | |||
| 陕西省 | 艺术 | 258 | |||
| 389 | 284 | 342.5 | |||
| 上海市 | 艺术 | 261 | |||
| 518 | 494 | 501.0 | |||
| 四川省 | 理科 | 436 | 541 | 498 | 527.4 |
| 文科 | 470 | ||||
| 471 | 452 | 459.8 | |||
| 天津市 | 理科 | 395 | |||
| 文科 | |||||
| 432 | 377 | 401.7 | |||
| 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 333 | 491 | 404 | 458.7 |
| 文科 | 375 | ||||
| 488 | 418 | 455.4 | |||
| 云南省 | 理科 | 410 | 555 | 529 | 541.0 |
| 文科 | 465 | 496 | 408 | 447.4 | |
| 艺术 | 330 | ||||
| 565 | 558 | 560.8 | |||
| 浙江省 | 理科 | 480 | |||
| 文科 | 499 | 374 | 439.0 | ||
| 艺术 | 312 | ||||
以上2019湖北二本大学及录数线由学好网小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于湖北大学的信息,请继续关注学好网。
-
2021年中国农业大学高考比较低录数线
高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录数线。下面,小编整理了2019年中国农业大学高考比较低录数线的相关内容,希望对你们有帮助。 2019年中国农业大学高考比较低录数线是多少 中国农业大学简介 中国农业大学(China Agricultural Unive
高考补习/2024-05-01 -
2021高考二本录取时间安排 多久能收到大学录取通知书
很多考生想知道2019高考二本录取时间上是怎样安排的,二本录取通知书发放时间在什么时候,下面小编为大家解答一下! 2019高考本科第二批次录取时间安排表 省市 录取日程安排 北京 本科普通批:7月16日-21日 河北 本科二批:7月26日-28日一志愿录取 本科二批
高考补习/2024-05-01 -
2021广东二本大学 录数线是多少
为了方便考生报考广东二本大学,小编为大家整理了2019广东二本大学及录数线,供参考! 2019广东二本大学 在广东二本大学中,广东技术师范学院和广东海洋大学是广东二本大学中较好的大学,广东技术师范学院在本省第16名,广
高考补习/2024-05-01 -
2017山西师范大学各省录数线【公布】
2017年山西师范大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017山西师范大学各省录数线,具体内容如下。 2017山西师范大学各省录数线 2016山西师范大学专业设置及理科分数线 具体专业 科目 平均分
高考补习/2024-05-01 -
2021广西高考各批次理科录数线公布:一本509 二本347
高考录数线,又叫省控线、批次线,是考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。2019年高考录数线已经公布,下面是小编整理的2019广西高考各批次理科录数线,供大家参考! 2019广西高考各批次理科录数线 本科首要批录取比较低控制分数线:
高考补习/2024-05-01 -
2018上海高考艺术类本科院校比较低文化录数线发布
现阶段2018上海高考艺术类本科院校比较低录数线已经发布,下面小编为大家整理一下,供参考! 2018上海高考艺术类本科院校比较低文化录数线是多少 编码 院校名称 本科文化线 备注 A06 东华大学 产品设计 261 外语不低于70分 服装与服饰设计 外语不低于70分
高考补习/2024-05-01 -
2021广东高考广播电视编导类录数线
2019年广东高考成绩已经公布,很多考生和家长想知道2019广东高考广播电视编导类录数线是多少?下面由学好网小编给大家整理了2019广东高考广播电视编导类录数线,以供参考! 2019广东高考广播电视编导类录数线 本科广播电视编导类:文化科总分405分
高考补习/2024-05-01 -
2021河北二本大学 录数线是多少
河北有哪些二本大学?相信很多人都想知道,那么下面小编就为大家介绍下河北二本大学,仅供大家参考。 河北二本大学 河北二本大学 高校名称 所在地 1 华北科技学院 河北 2 石家庄铁道大学 河北 3 北华航天工业学院 河北 4 防灾科技学院 河北 5 河
高考补习/2024-05-01 -
浙江二本大学【大学榜】
浙江来的二本大学都有哪些,浙江二本大学榜都有哪些院校?下文学好网小编给大家整理了浙江二本大学情况,供参考! 浙江二本大学公布 在公布的浙江二本大学榜上好的的浙江二本大学是浙江工业大学;第二的是浙江师范
高考补习/2024-05-01 -
2021年河海大学高考比较低录数线
高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录数线。下面,小编整理了2019年河海大学高考比较低录数线的相关内容,希望对你们有帮助。 2019年河海大学高考录数线 河海大学简介 河海大学简称“河海”,是以水利为特色,工科为主,多学科协调发
高考补习/2024-05-01


